
Kingston · SD · 256 GB · UHS-II
Características y ofertas
SD Finder puede recibir una comisión si compras a través de un enlace de afiliado.| Criterio | Kingston Canvas React Plus V60 (SDR2V6) · 256 GB |
|---|---|
| Formato físico | SD |
| Capacidad | 256 GB |
| Standard | SDXC |
| Bus | UHS-II |
| Video Speed Class | V60 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Speed Class | Sin datos |
| Application Class | Sin datos |
| Lectura máxima anunciada | 280 MB/s |
| Escritura máxima anunciada | 150 MB/s |
| Escritura sostenida medida | Sin datos |
| Resistencia declarada | Sin datos |
| Garantía | Sin datos |
| Protección | Sin datos |
| SKU | SDR2V6/256GB |
| EAN / UPC | Sin datos |
| Dispositivos confirmados | Sin datos |
| Precio verificado en stock | Sin datos |
| Precio por GB | Sin datos |
| Ofertas |
Qué cambia con esta variante
Esta tarjeta SD de tamaño completo necesita una ranura SD. No cabe en una cámara que solo admite microSD.
La clase V60 corresponde a una escritura secuencial mínima de 60 MB/s. Comprueba el símbolo que exige el modo de grabación. Un pico mayor en la caja no sustituye ese requisito.
En la misma gama, Kingston Canvas React Plus V60 (SDR2V6) · 128 GB permite comparar la capacidad y las velocidades anunciadas en ambas variantes.
¿Cuánto vídeo cabe a 200 Mb/s?
Con una reserva del 10 %, calcula unos 153 min. Calcular con mi tasa de bits →
Mediciones de laboratorio
No hay una prueba documentada de esta variante. Las cifras de la ficha son máximos del fabricante.